Искусственный акриловый камень Samsung Staron
Физические показатели
| СВОЙСТВА | РЕЗУЛЬТАТЫ | ВИД ИСПЫТАНИЙ |
| Прочность на разрыв | 6,000 psi | ASTM D 638 |
| Модуль прочности | 600,000 psi | ASTM D 638 |
| Предел прочности при изгибе | 10,000 psi | ASTM D 790 |
| Модуль прочности | 1,000,000 psi | ASTM D 790 |
| Удлинение | 0.5% | ASTM D 638 |
| Твердость по Роквеллу | 92 Rockwell "M" Scale | ASTM D 785 |
| Твердость по Барколу | 65 Barcol Impressor | ASTM D 2583 |
| Тепловое расширение | 2.0 x 10-5 in/in F˚ | ASTM D 696 |
| Стабильность цвета | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 200 ч | NEMA LD-3 |
| Abrasion resistance | Pass | ANSI Z 124 |
| Воздействие горячей воды | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | NEMA LD-3 |
| Прочность по Изоду с надрезом | 0.28 ft.lbf/in | ASTM D 256 |
| Падение шариком 12.3 mm листt | 144" w/ 1/2 lb ball, Нет изменений | NEMA LD-3 |
| Грибки и бактерии | НЕ размножаются | ASTM G 21, G22 |
| Удельный вес |
|
ASTM D 792 |
| Однотонные цвета | 1.72 |
|
| Остальные цвета | 1.69 |
|
| Водопоглощение | 0.04%, 24 часа для 13 мм листа | ASTM D 570 |
| Воспламеняемость | Не горючий |
|
Определение сопротивлению размножения бактерий ASTM G 21,ASTM G 22
| Размножение Грибков и бактерий | 0 недель | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя |
| Результат | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жидкости и растворы, которые смываются водой,растворителем или чистящими пастами без абразива
| Аммиак | Кофе | Минеральное масло |
| Амилацетат | Хлопковое масло | Сульфат натрия |
| Шариковая ручка | Сахара (сахарозы) | Средство для мытья посуды |
| Сероуглерод | Этилацетат | Серная кислота (25%) |
| Лимонная кислота (10%) | Формальдегид | Томатный сок |
| Смолу никотина | Краски для волос | Моющиеся краски |
| Растительное масло | Соляная кислота (20,30,37%) | Ацетон |
| Этанол | Йод (1%) | Амиловый спирт |
| Этиловый эфир | Лимонный сок | Бензол |
| Бензин | Метиловый красный (1%) | Кровь |
| Виноградный сок | Горчица | Бутиловый спирт |
| Перекись водорода | Нафталин | Лак для ногтей |
| Кетчуп | Оливковое масло | Карандаш |
| Губная помада | Соевый соус | Уксус |
| Метанол | Чай | Вино |
Термоформинг
Листы STARON, TEMPEST при нагревании способны принять практически любую форму
Минимальный радиус который возможен при нагревании, зависит от толщины листа и цвета
Существуют различные методы, которые могут быть использованы: с помощью шаблонов, вакуумным прессованием
